Bilanci
| Bilanci | ||
| CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019 Data di pubblicazione: 30/06/2020 | ||
| PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 Data di pubblicazione: 22/03/2020 | ||
| Bilancio preventivo 2017 e consuntivo 2016 Dall'E.F. 2017 - Art. 29, c.1 - Data di pubblicazione: 10/02/2017 | ||
| Piano degli Indicatori Art.29 c.2 - Data di pubblicazione: 09/02/2017 | ||
| CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015 Data di pubblicazione: 26/04/2016 | ||
| PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016 Data di pubblicazione: 11/02/2016 | ||
| CONTO CONSUNTIVO E.F. 2014 Data di pubblicazione: 14/05/2015 | ||
| PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015 Data di pubblicazione: 11/02/2015 | ||
| PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014 Data di pubblicazione: 13/02/2014 | ||
| CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 Data di pubblicazione: 23/04/2022 | ||
| PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 Data di pubblicazione: 19/01/2022 | ||
| Feed RSS |
Bussola della Trasparenza
Questo sito web soddisfa tutti i nuovi adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 33 / 2013 per le scuole
Questo sito web soddisfa tutti i nuovi adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 33 / 2013 per le scuoleRegistro elettronico
Il Registro Elettronico dei Docenti è attivo per le Scuole Primaria e Secondaria di primo grado!
Il Registro Elettronico dei Docenti è attivo per le Scuole Primaria e Secondaria di primo grado!Bravi ai nostri campioni!
I ragazzi delle Terze dell'IC Bonfigli sono terzi nelle Gare di Matematica del Liceo Scientifico Galileo Galilei. Complimenti e applausi!
I ragazzi delle Terze dell'IC Bonfigli sono terzi nelle Gare di Matematica del Liceo Scientifico Galileo Galilei. Complimenti e applausi!| Marzo 2022 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Contenuti
In primo piano
Naviga per ...




.jpg)
.jpg)





.jpg)
