GIOCHI D’AUTUNNO 2015
I “Giochi d’autunno” sono organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano e rappresentano il primo approccio dei nostri studenti ai giochi matematici, attività in cui si mettono in gioco competenze logiche-linguistiche-grafiche e di problem solving oltre che le conoscenze in ambito matematico. I nostri ragazzi si cimentano nella soluzione di quesiti matematici in un tempo di 90 minuti. In questo modo sperimentano le loro abilità e possono poi decidere se partecipare alla gara internazionale che si terrà a marzo in tutta Italia, i Campionati Internazionali di Giochi Matematici. Pubblichiamo la graduatoria divisa per categoria: C1 comprende gli alunni delle classi prime e seconde, C2 gli alunni delle classi terze. Inoltre pubblichiamo le foto della premiazione dei primi tre classificati di ogni anno di corso.
CLASSI PRIME
1° classificato QUADRATI ALESSANDRO
2° classificato BERTA ALESSANDRO
3° classificato ALBERTI ELENA
CLASSI SECONDE
1° classificato CALZONI PIETRO
2° classificato SIMONUCCI ENRICO
3° classificato MILLI ALESSANDRO
CLASSI TERZE
1° classificato MRIDHA MAHIM MOHAMMAD
2° classificato FUSILLO MARCO
3° classificato MOROSI MICHELA
La Referente per i giochi matematico-scientifici Prof.ssa Simonetta Mele
Scuola: Istituto Comprensivo B. Bonfigli Corciano
Refer.: Prof. Mele Simonetta CAT.
COGNOME NOME data nascita plesso classe eserc esatti punti
1 C2 Mridha Mahim Mohammad 09/12/2001 San Mariano 3B 4 31
2 C2 Fusillo Marco 14/05/2002 San Mariano 3B 4 31
3 C2 Morosi Michela 10/05/2002 San Mariano 3D 30
4 C2 Melani Francesca 06/08/2002 Corciano 3B 4 26
5 C2 Belia Maria Celeste 05/10/2002 San Mariano 3B 4 26
6 C2 Campanella Alissa 30/03/2002 San Mariano 3B 4 26
7 C2 Mangiavacchi Filippo 11/03/2002 San Mariano 3D 4 26
8 C2 Broccatelli Lucia 02/08/2002 Corciano 3A 3 25
9 C2 Spinozzi Pietro 15/10/2002 San Mariano 3C 3 25
10 C2 Lucertini Lorenzo 19/11/2001 Corciano 3B 3 23
11 C2 Mencarelli Gianluca 06/08/2002 Corciano 3A 3 23
12 C2 Peruzzi Francesco 27/10/2002 Mantignana 3A 3 18
13 C2 Bacelli Matteo 16/09/2002 Mantignana 3A 3 18
14 C2 Capanni Giacomo 14/09/2002 Mantignana 3A 3 18
15 C2 Marinelli Giovanni 28/01/2002 Mantignana 3A 3 18
16 C2 Paradisi Simone 17/12/2002 Mantignana 3B 3 18
17 C2 Caggiano Lorenzo 25/01/2002 San Mariano 3A 3 18
18 C2 Laurenzi Alessia 31/01/2002 San Mariano 3B 3 18
19 C2 Dozzini Nicolò 23/11/2002 Mantignana 3B 3 18
20 C2 Faina Annalisa 10/08/2002 Mantignana 3A 3 18
21 C2 Piscitelli Lorenzo 04/01/2002 Corciano 3A 2 18
22 C2 Fortunelli Gianmarco 12/02/2002 San Mariano 3B 2 18
23 C2 Marano Michele 30/01/2002 Corciano 3B 2 14
24 C2 Bauleo Luce 01/03/2003 San Mariano 3C 2 14
25 C2 Alunni Matteo 09/11/2002 San Mariano 3B 2 13
26 C2 Matera Samuele 21/08/2002 Corciano 3A 2 13
27 C2 Paoloni Simone 23/06/2002 Mantignana 3B 2 13
28 C2 Taffini Leonardo 29/07/2002 San Mariano 3D 2 13
29 C2 Barbieri Francesco 28/01/2002 San Mariano 3C 2 13
30 C2 Mancini Jacopo 11/05/2002 Corciano 3B 2 11
31 C2 Vinca Alex 15/02/2002 Corciano 3A 2 11
32 C2 Occhilupo Francesca 28/09/2002 San Mariano 3D 2 11
33 C2 Perella Valentina 24/08/2002 San Mariano 3D 2 11
34 C2 Sconcerti Giulio 27/05/2002 Mantignana 3A 1 6
35 C2 Cinelli Filippo 10/05/2002 San Mariano 3A 1 6
36 C2 Ogna Cecilia 02/04/2002 San Mariano 3B 1 6
37 C2 Rossini Costanza 08/04/2002 Corciano 3B 0
Il Dirigente Scolastico prof.Daniele Gambacorta premia gli alunni.
Fusillo Marco
Morosi Michela
Milli Alessandro
La referente per i Giochi Matematii Scientifici della scuola prof. Simonetta Mele
con il dirigente scolastico prof. Daniele Gambacorta e l' alunno Alessandro Berta
Alberti Elena
Le prof.sse Giuliana Portoghese, Rosa Bozzi e Monia Malà con i premiati della sede di San Mariano
Mridha Mahim Mohammad
Categoria: Scuola Secondaria I grado | Data di pubblicazione: 17/02/2016 |
Sottocategoria: Attività e laboratori a.s. 2015/2016 | Data ultima modifica: 23/02/2016 14:40:59 |
Permalink: Giochi Matematici d' Autunno 2015-2016 | Tag: Giochi Matematici d' Autunno 2015-2016 |
Inserita da Ai | Visualizzazioni: 1256 |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |