Risultati Gara di Vortex e Torneo di Pallarilanciata
sede di San Mariano docente prof.Ireneo Adamo
risultati gara di vortex
CLASSE 2° A | CLASSE 2° B | CLASSE 2° D | |||||||||||
1 | Ahabchan Karim | 23,30 | 1 | Biagi Lorenzo | 39,00 | 1 | Bagiacchi Matteo | 12,30 | |||||
2 | Barzagna Elisabetta | 19,30 | 2 | Bura Sofia | 2 | Baldelli Chiara | 17,40 | ||||||
3 | Basciani Giada | 3 | Busana Michela | 12,70 | 3 | Belli Andrea | 38,20 | ||||||
4 | Bazzurri Martina | 13,60 | 4 | Castellani Emanuele | 2,90 | 4 | Bisello Ragno Davide | 26,00 | |||||
5 | Bianconi Christian | 33,35 | 5 | Concia Eleonora | 21,30 | 5 | Bottigliero Alessandro | 28,60 | |||||
6 | Bizzarri Giovanni | 16,90 | 6 | Damiano Camilla | 6 | Cagol Riccardo | 25,70 | ||||||
7 | Calzoni Pietro | 26,40 | 7 | Diosono David | 30,20 | 7 | Ciarapica Sofia | 15,35 | |||||
8 | Costalli Riccardo | 37,80 | 8 | Donadio Virginia | 8 | Falleri Lucia | 10,70 | ||||||
9 | Farfara Irene | 18,90 | 9 | Espinoza Gloria Elizabeta | 18,95 | 9 | Fifi Mizar | 10,50 | |||||
10 | Giommoni Costanza | 17,10 | 10 | Ferrin Espinoza Jair Stefano | 13,70 | 10 | Gambacorta Giulio | 28,50 | |||||
11 | Krroqi Chiara | 18,50 | 11 | Fischetti Roberta | 25,50 | 11 | Giliotti Francesca | 14,60 | |||||
12 | Manferini Alessia | 32,55 | 12 | Fracassini Melissa | 25,00 | 12 | Guido Giovanna | 13,40 | |||||
13 | Marchetti Giulia | 13 | Frine Anna Laura | 18,50 | 13 | Lucchesi Nicolas | |||||||
14 | Marioni Elisa | 16,10 | 14 | Grassi Cristian | 14 | Marconi Francesca | 18,15 | ||||||
15 | Nardella Davide | 27,30 | 15 | Isidori Riccardo | 36,40 | 15 | Moretti Alessio | 17,40 | |||||
16 | Piselli Filippo | 13,90 | 16 | Marino Luciano | 34,20 | 16 | Orlandi Giulia | 25,00 | |||||
17 | Russo Riccardo | 5,70 | 17 | Mencarelli Enrico | 22,70 | 17 | Orologio Pierfrancesco | ||||||
18 | Simonucci Enrico | 19,30 | 18 | Migliosi Francesco | 27,90 | 18 | Osorio Onofre Antonella | 11,70 | |||||
19 | Tedeschi Alice | 24,30 | 19 | Palumbo Cristian | 32,90 | 19 | Peppucci Andrea | 31,00 | |||||
20 | Tenerini Federico | 15,20 | 20 | Penchini Stella | 30,90 | 20 | Santucci Giacomo | ||||||
21 | Tiritiello Marta | 25,10 | 21 | Piccioni Aurora | 16,60 | 21 | Santucci Gioia | 16,20 | |||||
22 | Velez Macias Brian Antonic | 45,10 | 22 | Sama' Antonia | 14,70 | 22 | Sottani Martina | ||||||
23 | Veloz Solano Kevin | 33,10 | 23 | Satolli Marianna | 23 | Surdo Emanuela | |||||||
24 | Toscano Vera | 27,00 | 24 | Taffini Alessandro | 18,15 | ||||||||
25 | Zokou Prince Eddy | 29,80 | 25 | Traballoni Asia |
TOTALE METRI | 482,80 | TOTALE METRI | 480,85 | TOTALE METRI | 378,9 | ||||||||
MEDIA | 22,99 | MEDIA | 24,04 | MEDIA | 19,94 |
RISULTATI TORNEO DI PALLA RILANCIATA CLASSI 2°
|
|||||
SQUADRE
|
RISULTATO
|
1°SET
|
2°SET
|
3°SET
|
PUNTI
|
2°B
|
2
|
25
|
25
|
|
2
|
2°D
|
0
|
14
|
22
|
|
0
|
|
|||||
2°D
|
0
|
24
|
17
|
|
0
|
2°A
|
2
|
25
|
25
|
|
2
|
|
|||||
2°A
|
1
|
25
|
24
|
12
|
2
|
2°B
|
3
|
19
|
26
|
15
|
4
|
|
|
|
|
|
|
1° CLASSIFICATI
classe 2° B
2° CLASSIFICATI
CLASSE 2° A
3° CLASSIFICATI
CLASSE 2°D
Categoria: Scuola Secondaria I grado | Data di pubblicazione: 08/06/2016 |
Sottocategoria: Attività e laboratori a.s. 2015/2016 | Data ultima modifica: 18/06/2016 09:03:48 |
Permalink: Risultati Gara di Vortex e Torneo di Pallarilanciata | Tag: Risultati Gara di Vortex e Torneo di Pallarilanciata |
Inserita da AdIre | Visualizzazioni: 1455 |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |